Petit positif
Présentation Description du produit Paramètres du produit Pompe IV de vente chaude Pompe à perfusion volumétrique électr
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | VP3 |
Précision de la perfusion | 2% |
Mode de perfusion | Débit, durée, dose, bibliothèque de médicaments et mode séquentiel |
Détection de bulles d'air | Détection par capteur à ultrasons de bulles d'air |
Ensemble de perfusion | Toute marque de set de perfusion |
Certificat | CE, ISO13485 |
Taux de quo | 0,1 ~ 5,0 ml/heure |
Volume de perfusion cumulé | 0-9999,9 ml |
Bibliothèque de médicaments | jusqu'à 1030 médicaments sont fournis. |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 12X21X100CM, 1,7KG |
Marque déposée | DPMMED |
Origine | Chine |
Code SH | 9018390000 |
Capacité de production | 2000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
Paramètres du produit
Pompe à perfusion volumétrique électrique médicale, pompe IV, offre spéciale
PARAMÈTRE | SPÉCIFICATION |
Ajustement des tubes IV | Peut être utilisé avec n’importe quel ensemble IV de marque après un calibrage exact |
Type de pompe | Pompe péristaltique à doigt |
Envoyez-nous